Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 6,7 м |
Высота выгрузки | 6,6 |
Объём ковша | 0,8 м³ |
Глубина копания | 6,2 м |
Высота выгрузки | 6,5 м |
Объём ковша | 1,9 м³ |
Глубина копания | 6,9 м |
Высота выгрузки | 6,7 м |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 6,2 м |
Высота выгрузки | 6,9 м |
Объём ковша | 1,2 м³ |
Глубина копания | 6,3 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 1,4 м³ |
Глубина копания | 6,4 м |
Высота выгрузки | 6,5 м |
Объём ковша | 1,25 м³ |
Глубина копания | 5,9 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 5,8 м |
Высота выгрузки | 6,3 м |
Объём ковша | 1,3 м³ |
Глубина копания | 7 м |
Высота выгрузки | 6,7 м |
Объём ковша | 1,25 м³ |
Глубина копания | 6,5 м |
Высота выгрузки | 8 м |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 5,9 м |
Высота выгрузки | 7,1 м |
Объём ковша | 1,9 м³ |
Глубина копания | 6,8 м |
Высота выгрузки | 7,7 |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 5,6 м |
Высота выгрузки | 6,6 м |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 5,8 м |
Высота выгрузки | 6,4 м |
Объём ковша | 1,5 м³ |
Глубина копания | 6 м |
Высота выгрузки | 7,4 м |
Объём ковша | 1,1 м³ |
Глубина копания | 6,3 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 1,25 м³ |
Глубина копания | 6,3 м |
Высота выгрузки | 8 м |
Объём ковша | 1,5 м³ |
Глубина копания | 7,5 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 7,2 м |
Высота выгрузки | 6,9 м |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 5,6 м |
Высота выгрузки | 6,6 м |
Объём ковша | 1,3 м³ |
Глубина копания | 6,9 м |
Высота выгрузки | 6,7 м |
Объём ковша | 1,25 м³ |
Глубина копания | 6,5 м |
Высота выгрузки | 8 м |
Объём ковша | 1,1 м³ |
Глубина копания | 5,4 м |
Высота выгрузки | 6,4 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Глубина копания | 7,5 м |
Высота выгрузки | 7 м |
Эксперт категории
© 2008–2025 Центр Аренды Строительной Техники