Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Грузоподъемность | 4 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 2 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 3,7 м |
Объём ковша | 2 м³ |
Грузоподъемность | 6,5 т |
Высота выгрузки | 3 м |
Объём ковша | 3,5 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 1,7 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,9 м |
Объём ковша | 1,7 м³ |
Грузоподъемность | 5 т |
Высота выгрузки | 3 м |
Объём ковша | 3 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,95 м |
Объём ковша | 1,7 м³ |
Грузоподъемность | 4 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 2 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,95 м |
Объём ковша | 2 м³ |
Грузоподъемность | 4 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 2,1 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,95 м |
Объём ковша | 2 м³ |
Грузоподъемность | 5 т |
Высота выгрузки | 3 м |
Объём ковша | 1,7 м³ |
Грузоподъемность | 3,2 т |
Высота выгрузки | 2,9 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,95 м |
Объём ковша | 2 м³ |
Грузоподъемность | 5 т |
Высота выгрузки | 2,9 м |
Объём ковша | 3,1 м³ |
Грузоподъемность | 4 т |
Высота выгрузки | 3,1 м |
Объём ковша | 2,3 м³ |
Автопарк компании ЦАСТ включает в себя более 20 фронтальных погрузчиков от собственника с различным навесным оборудованием.
Доступны варианты по цене от 11 500 до 18 000 рублей за полную восьмичасовую смену (включает в себя 7 часов работы и 1 час на подачу).
Техника ЦАСТ предоставляется от собственника с полным набором документов, топливом и профессиональным экипажем, способным выполнить работу любого объема и сложности.
Гибкая форма оплаты: наличный и безналичный расчет, с НДС и без. Заказать автокран в ЦАСТ можно по телефону +7 (812) 385-55-33 или через форму обратной связи на сайте.
Техника | Грузоподъемность, т | Высота разгрузки, м | Объем ковша, м³ | Стоимость, руб. / смена |
---|---|---|---|---|
JCB 426 ZX | 4 | 2,85 | 2 | от 11.500 |
SDLG LG933L | 3 | 2,95 | 2 | от 12.800 |
Амкодор 342В | 4 | 3,1 | 2,3 | от 12.000 |
Mitsuber ML333R | 3,2 | 2,9 | 1,8 | от 12.500 |
XCMG LW300F | 3 | 2,85 | 1,8 | от 13.600 |
Foton Lovol Fl936F | 3 | 2,85 | 1,8 | от 13.900 |
John Deere WL56 | 5 | 2,9 | 3,1 | от 16.000 |
Komatsu WA420 | 6,5 | 3 | 3,5 | от 18.000 |
Эксперт категории
© 2008–2024 Центр Аренды Строительной Техники