Грузоподъемность | 0,7 т |
Высота выгрузки | 2,2 м |
Объём ковша | 0,33 м³ |
Грузоподъемность | 1,2 т |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Грузоподъемность | 0,9 т |
Высота выгрузки | 2,3 м |
Объём ковша | 0,4 м³ |
Грузоподъемность | 0,8 т |
Высота выгрузки | 3 м |
Объём ковша | 0.67 м³ |
Грузоподъемность | 0,8 т |
Высота выгрузки | 2,4 м |
Объём ковша | 0,4 м³ |
Грузоподъемность | 1 т |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Грузоподъемность | 0,8 т |
Высота выгрузки | 2,3 м |
Объём ковша | 0,93 м³ |
Грузоподъемность | 0,7 т |
Высота выгрузки | 3,7 м |
Объём ковша | 0,43 м³ |
Грузоподъемность | 0,7 т |
Высота выгрузки | 2,3 м |
Объём ковша | 0,44 м³ |
Грузоподъемность | 1 т |
Высота выгрузки | 2,4 м |
Объём ковша | 0,4 м³ |
Грузоподъемность | 1,4 т |
Высота выгрузки | 2,9 м |
Объём ковша | 0,7 м³ |
Грузоподъемность | 1,2 т |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Грузоподъемность | 1,3 т |
Высота выгрузки | 2,4 м |
Объём ковша | 0,5 м³ |
Грузоподъемность | 1,8 т |
Высота выгрузки | 3,2 м |
Объём ковша | 0,54 м³ |
Грузоподъемность | 1,2 т |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Грузоподъемность | 1,2 т |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Грузоподъемность | 0,7 т |
Высота выгрузки | 2,7 м |
Объём ковша | 0,34 м³ |
Грузоподъемность | 1,2 т |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Объём ковша | 0,4 м³ |
Грузоподъемность | 1,5 т |
Высота выгрузки | 3 м |
Объём ковша | 0,52 м³ |
Грузоподъемность | 1,2 т |
Высота выгрузки | 2,3 м |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Грузоподъемность | 1,3 т |
Высота выгрузки | 4,2 м |
Объём ковша | 0,54 м³ |
Грузоподъемность | 1,5 т |
Высота выгрузки | 2,4 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Грузоподъемность | 1,3 т |
Высота выгрузки | 2,4 м |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Грузоподъемность | 1,4 т |
Высота выгрузки | 3,3 м |
Объём ковша | 0,65 м³ |
Эксперт категории
© 2008–2022 Центр Аренды Строительной Техники