Грузоподъемность стрелы | 3 т |
Грузоподъёмность борта | 5 т |
Длина борта | 5,5 м |
Вылет стрелы | 10 м |
Грузоподъемность стрелы | 7 т |
Грузоподъёмность борта | 19 т |
Длина борта | 7 м |
Вылет стрелы | 20 м |
Грузоподъемность стрелы | 7 т |
Грузоподъёмность борта | 14 т |
Длина борта | 6,5 м |
Вылет стрелы | 20 м |
Грузоподъемность стрелы | 3 т |
Грузоподъёмность борта | 10 т |
Длина борта | 6 м |
Вылет стрелы | 18 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
Грузоподъёмность борта | 10 т |
Длина борта | 6,5 м |
Вылет стрелы | 10 м |
Грузоподъемность стрелы | 1,5 т |
Грузоподъёмность борта | 4 т |
Длина борта | 4,9 м |
Вылет стрелы | 10 м |
Грузоподъемность стрелы | 3,7 т |
Грузоподъёмность борта | 4 т |
Длина борта | 5 м |
Вылет стрелы | 14 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
Грузоподъёмность борта | 8 т |
Длина борта | 5 м |
Вылет стрелы | 10 м |
Грузоподъемность стрелы | 5 т |
Грузоподъёмность борта | 6 т |
Длина борта | 6 м |
Вылет стрелы | 11 м |
Грузоподъемность стрелы | 2 т |
Грузоподъёмность борта | 4 т |
Длина борта | 3,7 м |
Вылет стрелы | 5 м |
Грузоподъемность стрелы | 15 т |
Грузоподъёмность борта | 15 т |
Длина борта | 7,6 м |
Вылет стрелы | 16 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
Грузоподъёмность борта | 12,5 т |
Длина борта | 6,4 м |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность стрелы | 3 т |
Грузоподъёмность борта | 5 т |
Длина борта | 6 м |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
Грузоподъёмность борта | 10 т |
Длина борта | 6,3 м |
Вылет стрелы | 17 м |
Грузоподъемность стрелы | 3 т |
Грузоподъёмность борта | 5 т |
Длина борта | 5 м |
Вылет стрелы | 21 м |
Грузоподъемность стрелы | 5 т |
Грузоподъёмность борта | 10 т |
Длина борта | 7 м |
Вылет стрелы | 14 м |
Грузоподъемность стрелы | 5 т |
Грузоподъёмность борта | 17 т |
Длина борта | 8,6 м |
Вылет стрелы | 14 м |
Грузоподъемность стрелы | 7 т |
Грузоподъёмность борта | 10 т |
Длина борта | 7 м |
Вылет стрелы | 20 м |
Грузоподъемность стрелы | 7 т |
Грузоподъёмность борта | 10 т |
Длина борта | 7 м |
Вылет стрелы | 20 м |
Грузоподъемность стрелы | 3 т |
Грузоподъёмность борта | 7 т |
Длина борта | 7,4 м |
Вылет стрелы | 16 м |
Грузоподъемность стрелы | 7 т |
Грузоподъёмность борта | 10 т |
Длина борта | 6 м |
Вылет стрелы | 20 м |
Грузоподъемность стрелы | 5 т |
Грузоподъёмность борта | 14 т |
Длина борта | 7 м |
Вылет стрелы | 6 м |
Грузоподъемность стрелы | 5 т |
Грузоподъёмность борта | 10 т |
Длина борта | 6,5 м |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность стрелы | |
Грузоподъёмность борта | |
Длина борта | |
Вылет стрелы |
Автопарк компании ЦАСТ включает в себя более 35 кранов-манипуляторов от собственника любой грузоподъемности стрелы и борта.
Доступны КМУ по цене от 8 000 до 20 000 рублей за полную восьмичасовую смену (включает в себя 7 часов работы и 1 час на подачу).
Техника ЦАСТ предоставляется от собственника с полным набором документов, топливом и профессиональным экипажем, способным выполнить работу любого объема и сложности.
Гибкая форма оплаты: наличный и безналичный расчет, с НДС и без. Заказать автокран в ЦАСТ можно по телефону +7 (812) 385-55-33 или через форму обратной связи на сайте.
Техника | Грузоподъемность, т | Вылет, м | Борт, м | Стоимость, руб. / смена |
---|---|---|---|---|
Super Z FX700 | 3 | 10 | 6 | от 8.000 |
Foton BJ1069 Ollin | 1,5 | 10 | 4,9 | от 8.800 |
Unic 230 | 2 | 5 | 3,7 | от 9.000 |
Unic 370 | 3,7 | 14 | 5 | от 9.900 |
INMAN IT 150 | 3 | 18 | 6 | от 10.000 |
Unic UR-V500-1 | 5 | 14 | 7 | от 11.200 |
Kanglim KS 2056 | 3 | 8 | 5 | от 11.500 |
Horyong HRS 206 | 7 | 20 | 6,5 | от 14.000 |
Эксперт категории
© 2008–2024 Центр Аренды Строительной Техники