Грузоподъемность | 0,7 т |
Высота выгрузки | 2,7 м |
Объём ковша | 0,34 м³ |
Грузоподъемность | 1,3 т |
Высота выгрузки | 2,4 м |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Грузоподъемность | 1,3 т |
Высота выгрузки | 4,2 м |
Объём ковша | 0,54 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Грузоподъемность | 4 т |
Высота выгрузки | |
Объём ковша |
Грузоподъемность | 4 т |
Высота выгрузки | |
Объём ковша |
Грузоподъемность | 4 т |
Высота выгрузки | |
Объём ковша |
Грузоподъемность | 4 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 2 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 3,7 м |
Объём ковша | 2 м³ |
Грузоподъемность | 6,5 т |
Высота выгрузки | 3 м |
Объём ковша | 3,5 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 1,7 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,9 м |
Объём ковша | 1,7 м³ |
Грузоподъемность | 5 т |
Высота выгрузки | 3 м |
Объём ковша | 3 м³ |
Грузоподъемность | 4 т |
Высота выгрузки | |
Объём ковша |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Грузоподъемность | 4 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 2 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,95 м |
Объём ковша | 1,7 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,95 м |
Объём ковша | 2 м³ |
Грузоподъемность | 4 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 2,1 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,95 м |
Объём ковша | 2 м³ |
Грузоподъемность | 5 т |
Высота выгрузки | 3 м |
Объём ковша | 1,7 м³ |
Грузоподъемность | 3,2 т |
Высота выгрузки | 2,9 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Грузоподъемность | 7 т |
Высота выгрузки | |
Объём ковша |
Эксперт категории
© 2008–2025 Центр Аренды Строительной Техники