Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,16 м³ |
Высота выгрузки | 2,64 м |
Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
Высота выгрузки | 2,69 м |
Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
Высота выгрузки | 2,69 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,16 м³ |
Высота выгрузки | 2,64 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
Высота выгрузки | 2,69 м |
Объём фронтального ковша | |
Объём заднего ковша | |
Высота выгрузки |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,16 м³ |
Высота выгрузки | 2,64 м |
Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
Высота выгрузки | 2,7 м |
Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
Высота выгрузки | 2,69 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
© 2008–2025 Центр Аренды Строительной Техники