Объём ковша | 1,1 м³ |
Глубина копания | 5,4 м |
Высота выгрузки | 6,4 м |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 5,6 м |
Высота выгрузки | 6,6 м |
Объём ковша | 1,4 м³ |
Глубина копания | 2,5 м |
Высота выгрузки | 3,2 м |
Объём ковша | 0,8 м³ |
Глубина копания | 5,4 м |
Высота выгрузки | 2,8 м |
Объём ковша | 1,1 м³ |
Глубина копания | 6,5 м |
Высота выгрузки | 6,7 м |
Объём ковша | 1,35 м³ |
Глубина копания | 6,8 м |
Высота выгрузки | 6,5 м |
Объём ковша | 1,2 м³ |
Глубина копания | 15 м |
Высота выгрузки | 9,8 м |
Объём ковша | 1,6 м³ |
Глубина копания | 6,9 м |
Высота выгрузки | 7,2 м |
Объём ковша | 1,3 м³ |
Глубина копания | 6,7 м |
Высота выгрузки | 6,5 м |
Объём ковша | 1,3 м³ |
Глубина копания | 5,9 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 0,8 м³ |
Глубина копания | 4,7 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 3,3 м³ |
Глубина копания | 9,2 м |
Высота выгрузки | 7 м |
Эксперт категории
© 2008–2025 Центр Аренды Строительной Техники