| Грузоподъемность | |
| Объём ковша | |
| Высота выгрузки |
| Грузоподъемность | 1,8 т |
| Объём ковша | 0,54 м³ |
| Высота выгрузки | 3,2 м |
| Грузоподъемность | 0,7 т |
| Объём ковша | 0,43 м³ |
| Высота выгрузки | 3,7 м |
| Грузоподъемность | 1,2 т |
| Объём ковша | 0,6 м³ |
| Высота выгрузки | 2,5 м |
Эксперт категории
© 2008–2026 Центр Аренды Строительной Техники