Грузоподъемность | 1,5 т |
Объём ковша | 0,55 м³ |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Грузоподъемность | 0,8 т |
Объём ковша | 0.67 м³ |
Высота выгрузки | 3 м |
Грузоподъемность | 1,4 т |
Объём ковша | 0,7 м³ |
Высота выгрузки | 2,9 м |
Грузоподъемность | 0,7 т |
Объём ковша | 0,33 м³ |
Высота выгрузки | 2,2 м |
Грузоподъемность | 0,8 т |
Объём ковша | 0,93 м³ |
Высота выгрузки | 2,3 м |
Грузоподъемность | |
Объём ковша | |
Высота выгрузки |
Грузоподъемность | 1,2 т |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Грузоподъемность | 1,8 т |
Объём ковша | 0,54 м³ |
Высота выгрузки | 3,2 м |
Грузоподъемность | 1,2 т |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Грузоподъемность | 1,3 т |
Объём ковша | 1,4 м³ |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Грузоподъемность | 0,7 т |
Объём ковша | 0,34 м³ |
Высота выгрузки | 2,7 м |
Эксперт категории
© 2008–2025 Центр Аренды Строительной Техники