| Объём фронтального ковша | 1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,2 м³ |
| Высота выгрузки | 2,86 м |
| Объём фронтального ковша | 1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,2 м³ |
| Высота выгрузки | 2,86 м |
| Объём фронтального ковша | 1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
| Высота выгрузки | 2,74 м |
| Объём фронтального ковша | 1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,22 м³ |
| Высота выгрузки | 3,5 м |
| Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
| Высота выгрузки | 2,74 м |
| Объём фронтального ковша | 1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
| Высота выгрузки | 2,74 м |
| Объём фронтального ковша | 1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
| Высота выгрузки | 2,74 м |
| Объём фронтального ковша | 1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,25 м³ |
| Высота выгрузки | 2,7 м |
| Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,17 м³ |
| Высота выгрузки | 3,5 м |
| Объём фронтального ковша | 1,15 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,2 м³ |
| Высота выгрузки | 2,75 м |
| Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,16 м³ |
| Высота выгрузки | 2,64 м |
| Объём фронтального ковша | 1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,25 м³ |
| Высота выгрузки | 3,1 м |
| Объём фронтального ковша | 1, 2 м³ |
| Объём заднего ковша | 0, 12 м³ |
| Высота выгрузки | 2,7 м |
| Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,1 м³ |
| Высота выгрузки | 4,1 м |
| Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
| Высота выгрузки | 2,69 м |
| Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
| Высота выгрузки | 2,69 м |
| Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,16 м³ |
| Высота выгрузки | 2,64 м |
| Объём фронтального ковша | 1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
| Высота выгрузки | 2,74 м |
| Объём фронтального ковша | 1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,2 м³ |
| Высота выгрузки | 2,69 м |
| Объём фронтального ковша | 1 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,2 м³ |
| Высота выгрузки | 3,98 м |
| Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
| Высота выгрузки | 2,69 м |
| Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,25 м³ |
| Высота выгрузки | 3,45 м |
| Объём фронтального ковша | |
| Объём заднего ковша | |
| Высота выгрузки |
| Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
| Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
| Высота выгрузки | 2,69 м |
Компания ЦАСТ предлагает аренду экскаватора-погрузчика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для выполнения различных строительных и хозяйственных задач. Эта техника универсальна и сочетает в себе функции фронтальных погрузчиков и экскаваторов благодаря наличию второго ковша, а также возможности установки навесного оборудования. Использование такой спецтехники позволяет эффективно решать широкий спектр задач даже в ограниченных условиях городской застройки благодаря колесной базе, обеспечивающей высокую маневренность.
Экскаваторы-погрузчики востребованы в самых разных сферах. Наиболее частые задачи, для которых арендуется данная техника:
Универсальность техники особенно ценна на объектах, где ограничено пространство и нет возможности использовать отдельные машины для разных задач.
В автопарке ЦАСТ представлены проверенные модели экскаваторов-погрузчиков, регулярно проходящие техническое обслуживание. Техника готова к работе на любой площадке.
| Марка | Объем фронтального ковша | Объем заднего ковша | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| JCB 3CX | 1,0 м³ | 0,3 м³ | 14 000 |
| JCB 4CX | 1,2 м³ | 0,4 м³ | 15 000 |
| CAT 428F2 | 1,1 м³ | 0,3 м³ | 14 500 |
| CAT 432F | 1,0 м³ | 0,35 м³ | 14 800 |
| CASE 580ST | 1,0 м³ | 0,3 м³ | 13 500 |
| Komatsu WB93R | 1,1 м³ | 0,4 м³ | 14 200 |
| New Holland B115B | 1,2 м³ | 0,4 м³ | 15 000 |
| Terex TLB890 | 1,0 м³ | 0,35 м³ | 13 800 |
| MST M544 | 1,0 м³ | 0,3 м³ | 13 000 |
| Volvo BL71B | 1,1 м³ | 0,4 м³ | 15 200 |
Для заказа техники в компании ЦАСТ выполните следующие шаги:
Минимальный срок — 1 смена (8 часов: 7 часов работы и 1 час на подачу). Возможна аренда на половину смены по согласованию с менеджером.
Да, мы обслуживаем не только Санкт-Петербург, но и Ленобласть, включая объекты за пределами КАД.
Подача осуществляется в согласованное время. При наличии свободной техники возможна подача в день обращения.
Да, аренда оформляется официально. Мы предоставляем все необходимые документы и работаем как с НДС и без НДС.
Индивидуальные условия обсуждаются при аренде на длительный срок. Возможны скидки и отсрочка платежа по согласованию.
Если вам требуется аренда спецтехники для строительных работ — экскаваторы-погрузчики от компании ЦАСТ готовы к выезду. Вся техника полностью технически обслужена и соответствует требованиям безопасности.
© 2008–2026 Центр Аренды Строительной Техники