Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 1,7 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,9 м |
Объём ковша | 1,7 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,85 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Грузоподъемность | 3 т |
Высота выгрузки | 2,95 м |
Объём ковша | 1,7 м³ |
Грузоподъемность | 5 т |
Высота выгрузки | 3 м |
Объём ковша | 1,7 м³ |
Грузоподъемность | 3,2 т |
Высота выгрузки | 2,9 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Эксперт категории
© 2008–2025 Центр Аренды Строительной Техники