Объем кузова | 11 куб. м. |
Грузоподъемность | 14,5 т |
Вездеход | Нет |
Колесная формула | 6x4 |
Объем кузова | 10,5 куб. м. |
Грузоподъемность | 14,5 т |
Вездеход | Нет |
Колесная формула | 6x4 |
Объем кузова | 12 куб. м. |
Грузоподъемность | 19 т |
Вездеход | Да |
Колесная формула | 6x6 |
Объем кузова | 10 куб. м. |
Грузоподъемность | 14,5 т |
Вездеход | Нет |
Колесная формула | 6x4 |
Объем кузова | 16 куб. м. |
Грузоподъемность | 20 т |
Вездеход | Нет |
Колесная формула | 6x4 |
Объем кузова | 20 куб. м. |
Грузоподъемность | 21 т |
Вездеход | Нет |
Колесная формула | 6x4 |
Объем кузова | 20 куб. м. |
Грузоподъемность | 20 т |
Вездеход | Нет |
Колесная формула | 6x4 |
Эксперт категории
© 2008–2025 Центр Аренды Строительной Техники