Наименование материала | Вес куба (кубометра), кг | Вес ведра (12л), кг |
Песок строительный (ГОСТ 8736—93) | 1550-1700 | 18,5-20,4 |
Песок речной | 1630 | 19,5 |
ПГС – песчано-гравийная смесь | 1600 | 19 |
Гравий | 1400 | 17 |
Керамзит (ГОСТ 9757-90) | 250-800 | 3-9,6 |
Щебень гранитный | 1470 | 17,5 |
Щебень песчаник | 1300 | 15,5 |
Щебень туфовый | 800 | 9,5 |
Щебень мраморный | 1500 | 18 |
Щебень известняковый | 1300 | 15,5 |
Щебень шлаковый | 1500 | 18 |
Известь гашёная | 2210 | 26,5 |
Известь негашёная | 3370 | 40 |
Гипс | 2200-2400 | 26,5-29 |
Цемент | 1300 | 15,6 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) | 100-200 | 1,2-2,4 |
Телескопический погрузчик компании ЦАСТ принимает активное участие в строительстве съездов транспортной развязки «Западный скоростной диаметр»…
Компания ЦАСТ с гордостью объявляет о пополнении нашего парка строительной техники двумя новыми колесными экскаваторами.
Хотим поделиться первыми выводами по работе московского филиала Центра Аренды Строительной Техники. По итогам полугодовой…
Мы рады сообщить вам о значимом событии в жизни нашей компании — открытии филиала в…
Промышленные мобильные парогенераторы вырабатывают и подают пар на месте без подключения к системе пароснабжения. Эти…
Центр технического обслуживания компании ЦАСТ ремонтирует вашу технику как свою – бережно, качественно, быстро уже…